行動不便旅客登機(jī)車(電動式)
JSTY5100JCRE
JSTY5100JCRE型行動不便旅客登機(jī)車是采用慶鈴二類電動汽車底盤改裝,技術(shù)先進(jìn),使用安全、可靠,各項性能優(yōu)于采用其它國產(chǎn)底盤改裝的同類產(chǎn)品,廣泛適用于除空客A380飛機(jī)外的C919、ARJ21、A300、A310、A318、A319、A320、A330、A340、B707、B727、B737、B747、B757、B767、B777等機(jī)型的使用。
所屬分類: 行動不便旅客登機(jī)車
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品描述
JSTY5100JCRE型行動不便旅客登機(jī)車是采用慶鈴二類電動汽車底盤改裝,技術(shù)先進(jìn),使用安全、可靠,各項性能優(yōu)于采用其它國產(chǎn)底盤改裝的同類產(chǎn)品,廣泛適用于除空客A380飛機(jī)外的C919、ARJ21、A300、A310、A318、A319、A320、A330、A340、B707、B727、B737、B747、B757、B767、B777等機(jī)型的使用。
主要技術(shù)性能參數(shù)
項目 | 性能指標(biāo) | |||
配置四(2025-02-28) | 配置三(2023-12-23) | 配置二(2022-07-25) | ||
行駛電機(jī) | 制造商 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 |
型號 | TZ370XS-LKM1201 | TZ370XS-LKM1201 | TZ370XS-LKM0851 | |
控制器 | 制造商 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
型號 | VCU06 | VCU06 | VCU06 | |
蓄電池 | 制造商 | 寧德時代新能源科技股份有限 司 | 寧德時代新能源科技股份有限 司 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 |
型號 | L150TX8 | L150TX8 | L173TB2 | |
平臺工作高度(mm) | 2200~6100 | 2200~6000 | 2200~6000 | |
廂體額定載荷(kg) | 4000 | 3500 | 3000 | |
固定平臺額定載荷(kg) | 1700 | 1500 | 1200 | |
活動平臺額定載荷(kg) | 1100 | 800 | 800 | |
平臺左右調(diào)整范圍(mm) | -- | -- | -- | |
平臺伸縮調(diào)整范圍(mm) | 0~600 | 0~600 | 0~600 | |
固定平臺尺寸(長x寬)(mm) | 2300x2000 | 2300x2000 | 2300x2000 | |
移動平臺尺寸(長x寬)(mm) | 700x1960 | 700x1960 | 600x1960 | |
整備質(zhì)量(kg) | 10600 | 10900 | 11180 | |
軸距(mm) | 5200 | 5200 | 5200 | |
外形尺寸(長x寬x高)(mm) | 9570x2400x3770 | 9700x2400x3770 | 9750x2400x3770 | |
最高車速(km/h) | 85 | 85 | 80 | |
最小離地間隙(mm) | 180 | 180 | 180 | |
充電時間(h) | 1 | 1 | 1 | |
電池容量(kwh) | 162 | 162 | 106 | |
續(xù)駛里程(km) | 340 | 340 | 210 | |
底盤 | 制造商 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
型號 | QL1103BEVEYMAY | QL1103BEVEYMAY | QL1101BEVEMMAY |
關(guān)鍵詞: 行動不便旅客登機(jī)車(電動式)
產(chǎn)品咨詢
推薦產(chǎn)品
JSTY5060GQSE
JSTY5050GQS
JSTY5050TQYE
JSTY5180JSPE
國際部郵箱:airport.gse@jstianyi.com.cn
公司:上海市青浦區(qū)嘉松中路1399號35幢1101-1103、1106
廠址:江蘇 · 鹽城 · 建湖 · 航空路2號